Ферриты кольцевые R, М2000НМ1
Товар сертифицирован
Код товара: 15470
Выберите город:
Доставка в Воронеж - бесплатно
Доставка от ТК от 4 дней
Доставка Почтой России 2-3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Ферриты кольцевые R, М2000НМ1 - это постоянные магниты, которые производятся из кристаллического вещества, относящегося к группе марганцево-цинковых ферримагнетиков, MnZn-феррита марки PC40 и марки HM.
Область применения
Ферриты кольцевые широко используются в телекоммуникационной промышленности, в различных устройствах электрооборудования и в радиоэлектронной аппаратуре, например, трансформаторах, магнитных головках, жестких дисках компьютеров, дросселях помехоподавления, частотных фильтрах.
Параметры | Значение |
Материал феррита | MnZn |
Наименование материала феррита:
|
PC40 НМ |
Начальная магнитная проницаемость
|
2300 2000 |
Серия | Размеры, мм | ||
D | d | H | |
Ферриты R | |||
R6x3x2 "PC40 | 6 | 3 | 2 |
R6x3x3 "PC40 | 6 | 3 | 3 |
R8x5x3 "PC40 | 8 | 5 | 3 |
R9x5x3 "PC40 | 9 | 5 | 3 |
R10x6x4 "PC40 | 10 | 6 | 4 |
R13x7x5 "PC40 | 13 | 7 | 5 |
R13x8x6 "PC40 | 13 | 8 | 6 |
R14x8x7 "PC40 | 14 | 8 | 7 |
R14x9x5 "PC40 | 14 | 9 | 5 |
R16х10х4,5 "PC40 | 16 | 10 | 4,5 |
R16х10х4,5 "PC40 painted | 16 | 10 | 4,5 |
R16х10х5 "PC40 | 16 | 10 | 5 |
R16х10х6 "PC40 | 16 | 10 | 6 |
R16х10х6 "PC40 painted | 16 | 10 | 6 |
R18x10x10 "PC40 | 18 | 10 | 10 |
R20х10х10 "PC40 | 20 | 10 | 10 |
R20х10х5 "PC40 | 20 | 10 | 5 |
R20х10х5 "PC40 painted | 20 | 10 | 5 |
R22x14x10 "PC40 | 22 | 11 | 10 |
R22x14x12,7 "PC40 | 22 | 14 | 12,7 |
R25x15x10 "PC40 | 22 | 15 | 10 |
R25x15x12 "PC40 | 25 | 15 | 12 |
R31x19x13 "PC40 | 31 | 19 | 13 |
R36x23x15 "PC40 | 36 | 23 | 15 |
R38x19x13 "PC40 | 38 | 19 | 13 |
R40x24x20 "PC40 | 40 | 24 | 20 |
R56x25x20 "PC40 | 56 | 25 | 20 |
R56x30x20 "PC40 | 56 | 30 | 20 |
R59x21x15 "PC40 | 59 | 21 | 15 |
R59x37x20 "PC40 | 59 | 37 | 20 |
R63x38x20 "PC40 | 63 | 38 | 20 |
R63x38x25 "PC40 | 63 | 38 | 25 |
R80x50x13 "PC40 | 80 | 50 | 13 |
R80x50x20 "PC40 | 80 | 50 | 20 |
R85x55x20 "PC40 | 85 | 55 | 20 |
R100x50x20 "PC40 | 100 | 50 | 20 |
R100х60х10 "PC40 | 100 | 60 | 10 |
R100х60х15 "PC40 | 100 | 60 | 15 |
R100х60х20 "PC40 | 100 | 60 | 20 |
R102x65x20 "PC40 | 102 | 65 | 20 |
R102х60х20 "PC40 | 102 | 60 | 20 |
Ферриты М2000НМ1 | |||
М2000НМ1-15 "18х14х10 | 18 | 14 | 10 |
М2000НМ1-36 "20х12х6 | 20 | 12 | 6 |
М2000НМ1-36 "28х16х9 | 28 | 16 | 9 |
М2000НМ1-36 "31х18,5х7 | 31 | 18,5 | 7 |
М2000НМ1-Б 31х18,5х7 | 31 | 18,5 | 7 |
Похожие Электромагниты