Атомно-абсорбционный спектрофотометр С-115М1
Товар сертифицирован
Код товара: 22065
Обозначение: С-115М1
Выберите город:
Доставка в Воронеж - бесплатно
Доставка от ТК от 4 дней
Доставка Почтой России 2-3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Атомно-абсорбционный спектрофотометр С-115М1 предназначен для определения концентраций химических элементов в воде, почве, воздухе, пищевых продуктах и т. д.
Преимущества
- Высокая чувствительность определения элемента
- Возможность анализа с большим содержанием солей
- Возможность работы в режиме эмиссии
- Высокая надежность
- Автоматическая газовая система
- Светосильная оптическая система
- Вывод информации на цифровой индикатор в единицах оптической плотности или концентрации.
Спектральный диапазон измерений, nm | 190 ... 800 |
Диапазон измерений оптической плотности, В | 0 ... 2 |
Характеристическая концентрация по элементам, µ/ml
|
0,05 0,6 0,001 |
Диапазон массовой концентрации в режиме абсорбции, Схар, | 10 ... 100 |
Питание: однофазная сеть переменного тока, напряжение, V | 198 ... 242 |
Габаритные размеры, mm | 1010×600×740 |
Масса, kg | 130 |
N элем. | Элемент | Длина волны, nm | Состав пламени | Диапазон концентраций, мкг/мл | Схар, мг/л | Спред, мг/л |
3 | Li | 670,78 | ПВ | 0,30 - 3,0 | 0,03 | 0,75 |
4 | Be | 234,9 | АЗА | 0,10 - 2,0 | 0,02 | 0,005 |
5 | B | 249,7 | АЗА | 130,0 - 1300 | 13,0 | 7,0 |
11 | Na2 | 589,0 | АВ | 0,20 - 2,0 | 0,0007 | |
12 | Mg | 285,2 | АВ | 0,08 - 0,8 | 0,008 | 0,001 |
13 | Al | 309,3 | АЗА | 5,0 - 50,0 | 0,5 | 0,08 |
14 | Si | 251,6 | АЗА | 13,0 - 130 | 1,3 | 0,06 |
19 | K2 | 766,5 | ПВ | 0,5 - 5,0 | - | 0,0008 |
20 | Ca | 422,7 | АЗА | 0,06 - 0,6 | 0,006 | 0,0008 |
21 | Sc | 391,18 | АЗА | 10 - 100 | 0,65 | 0,1 |
22 | Ti | 365,3 | АЗА | 10 - 100 | 1,0 | 0,2 |
23 | V | 318,4 | АЗА | 4,0 - 40 | 0,4 | 0,1 |
24 | Cr1) | 357,9 | АВ | 0,60 - 6,0 | 0,06 | 0,006 |
25 | Mn | 279,5 | АВ | 0,3 - 3,0 | 0,03 | 0,001 |
26 | Fe | 248,3 | АВ | 0,90 - 9,0 | 0,09 | 0,03 |
27 | Co | 240,7 | АВ | 0,70 - 7,0 | 0,07 | 0,008 |
28 | Ni1) | 232,0 | АВ | 0,60 - 6,0 | 0,06 | 0,0012 |
29 | Cu | 324,7 | АВ | 0,4 - 4,0 | 0,04 | 0,005 |
30 | Zn | 213,9 | АВ | 0,08 - 0,8 | 0,008 | 0,0003 |
31 | Ga | 287,42 | АВ | 2,0 - 200,0 | 2,5 | 0,1 |
32 | Ge | 265,2 | АВ | 9,0 - 90,0 | 0,9 | 0,4 |
33 | As | 193,7 | АВ | 50 - 200 | 0,78 | 0,3 |
34 | Se | 196,0 | ВВ | 20 - 80 | 0,48 | 1 |
37 | Rb | 794,8 | АВ | 0,50 - 5,0 | 0,05 | 0,06 |
38 | Sr | 460,7 | АВ | 5,0 - 50,0 | 0,5 | 0,05 |
39 | Y | 410,24 | АЗА | 6,0 - 60,0 | 0,6 | 0,3 |
40 | Zr | 360,1 | АЗА | 20 - 400 | 6 | 5 |
41 | Nb | 405,9 | АЗА | - | 35 | - |
42 | Mo | 313,3 | АЗА | 4,0 - 40,0 | 0,4 | 0,1 |
43 | Tc | |||||
44 | Ru | 349,89 | АВ | - | 0,5 | 0,3 |
45 | Rh | 343,5 | АВ | - | 0,15 | 0,01 |
46 | Pd | 247,6 | АВ | - | 0,5 | - |
47 | Ag | 328,1 | АВ | 0,25 - 2,5 | 0,025 | 0,006 |
48 | Cd | 228,8 | АВ | 0,1 - 1,0 | 0,01 | 0,002 |
49 | In | 303,94 | АВ | 2,0 - 20,0 | 0,2 | 0,01 |
50 | Sn | 224,6 | АЗА | 7,5 - 75,0 | 1,5 | 0,2 |
51 | Sb | 206,8 | АВ | - | 0,5 | 0,3 |
52 | Te | 214,3 | АВ | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,1 |
55 | Cs | 852,1 | ВВ | 10,0 - 100,0 | 1,0 | 0,05 |
56 | Ba | 553,6 | АЗА | 10 - 40 | 0,2 | - |
57 | La | 550,1 | АЗА | - | 40 | - |
58 | Ce | |||||
59 | Pr | 495,1 | АЗА | - | 13 | - |
60 | Nd | 463,4 | АЗА | - | 35 | - |
62 | Sm | 429,7 | АЗА | - | 20 | - |
63 | Eu | 459,4 | АЗА | 5 - 100 | 0,6 | 0,04 |
64 | Gd | 368,4 | АЗА | - | 40 | - |
65 | Tb | 432,7 | АЗА | 10,0 - 100,0 | 7,0 | 1,0 |
66 | Dy | 421,17 | АЗА | 9,0 - 90,0 | 0,9 | 0,2 |
67 | Ho | 410,4 | АЗА | - | 1,5 | 0,3 |
68 | Er | 400,8 | АЗА | 10 - 200 | 0,9 | 0,1 |
69 | Tm | 410,58 | АЗА | 20 - 200 | 1,0 | - |
70 | Yb | 398,8 | АЗА | 0,50 - 5,0 | 0,05 | 0,004 |
71 | Lu | 336,0 | АЗА | - | 12 | - |
72 | Hf | 307,3 | АЗА | - | 14 | - |
73 | Ta | 271,5 | АЗА | 200 - 2000 | 20 | - |
74 | W | 255,1 | АЗА | 80,0 - 100,0 | 8 | 100,0 |
75 | Re | 346,4 | АЗА | - | 20 | 2 |
76 | Os | 290,9 | АЗА | - | 1 | - |
77 | Ir | 209,3 | АВ | - | 5 | - |
78 | Pt | 265,9 | АВ | - | 2,5 | - |
79 | Au | 242,8 | АВ | 0,80 - 8,0 | 0,08 | 0,02 |
80 | Hg1 | 253,7 | АВ | 0,005 - 0,05 | 0,001 | - |
81 | Tl | 276,8 | АВ | 10 - 50 | 0,28 | - |
82 | Pb | 217,0 | АВ | 2,0 - 20,0 | 0,2 | 0,01 |
83 | Bi | 223,06 | АВ | 10 - 100 | 0,4 | 0,04 |
87 | Fr | |||||
88 | Ra | |||||
89 | Ac | |||||
90 | Th | 371,9 | АЗА | - | - | - |
92 | U | 358,4 | АЗА | - | 120 | - |
93 | Np |
АВ - ацетилен-воздух;
АЗА - ацетилен-закись азота;
ПВ - пропан-воздух;
ВВ - водород-воздух;
Схар - характеристическая концентрация или чувствительность, которая характеризуется абсорбцией (поглощением), равной 0,44 мБ (1,0 %);
Hg1- данные приведены для приставки ПР-115;
K2, Na2 - данные в режиме эмиссии.
Похожие Спектрометры